论文信息:PuriMag Si-COOH磁性纳米颗粒赋能高端生命科学应用
2026-8-2 11:56:02点击:
三、PuriMag磁珠关键参数
| 项目 | 文献信息 |
|---|---|
| 供应商 | PuriMag |
| 来源 | Xiamen, China |
| 产品类型 | 羧基功能化磁性纳米颗粒 |
| 磁核结构 | Fe₃O₄@SiO₂ |
| 表面基团 | COOH |
| 初始浓度 | 10 mg/mL |
| 使用体积 | 400 μL |
| 磁珠用量 | 约4 mg |
| 应用方向 | 蛋白捕获、纳米捕获器构建 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:全球生物磁珠(Magnetic Beads)报告:规模、地域 2026/7/2

